Sabtu, 01 Oktober 2011

ubh smt 2 aplikom


DAFTAR NILAI M1 UNIVERSITAS BUNG HATTA












APLIKASI KOMPUTER



























No Nama siswa Nilai excel Nilai word Nilai office Nilai point Nilai outlok jumlah Rata-rata nilai min nilai max banyak data Deviasi varian modus huruf
1 Sahebuan 80 90 95 85 100 450 90 80 100 5 14.14213562 62.5 #N/A A
2 saktiawan 70 75 65 60 50 320 64 50 75 5 14.14213562 92.5 #N/A C
3 Osama 75 75 70 65 55 340 68 55 75 5 14.14213562 70 75 C
4 Oemar 90 65 75 70 65 365 73 65 90 5 17.67766953 107.5 65 B
5 Oedin 95 80 80 75 60 390 78 60 95 5 24.74873734 157.5 80 B
6 Abu 75 85 55 65 75 355 71 55 85 5 0 130 75 B
7 Boas 65 85 70 80 70 370 74 65 85 5 3.535533906 67.5 70 B
8 Rooney 75 90 80 70 75 390 78 70 90 5 0 57.5 75 B
9 park 90 75 65 75 80 385 77 65 90 5 7.071067812 82.5 75 B
10 Droogba 70 60 65 65 85 345 69 60 85 5 10.60660172 92.5 65 C
11 Viskara 80 50 75 90 100 395 79 50 100 5 14.14213562 355 #N/A B
12 bambang 65 55 70 80 95 365 73 55 95 5 21.21320344 232.5 #N/A B
13 Paulin 70 60 50 85 70 335 67 50 85 5 0 170 70 C
14 Pagbe 75 80 95 80 65 395 79 65 95 5 7.071067812 117.5 80 B
15 Irfan 80 70 75 65 70 360 72 65 80 5 7.071067812 32.5 70 B
16 Bachdim 80 70 70 55 65 340 68 55 80 5 10.60660172 82.5 70 C
17 Bustomi 90 85 65 50 95 385 77 50 95 5 3.535533906 357.5 #N/A B
18 Buset 65 75 70 70 50 330 66 50 75 5 10.60660172 92.5 70 C
19 Bujana 80 90 90 80 75 415 83 75 90 5 3.535533906 45 80 A
20 Eno 85 95 85 90 90 445 89 85 95 5 3.535533906 17.5 85 A

Jumlah 1555 1510 1465 1455 1490 7475 1495 1225 1760 100 187.383297 2422.5
 

Rata-rata 77.75 75.5 73.25 72.75 74.5 373.75 74.75 61.25 88 5 9.369164851 121.125
 

































Nama; Dayat sahebuan













NPM  ;1010011211016













tgas   ; Aplikasi komputer












Tidak ada komentar:

Posting Komentar